中亦科技3月17日发布消息,2023年3月14日-3月16日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员董事、总经理 田传科,副总经理、财务总监 张爱红,副总经理、董事会秘书 乔举,接待地点北京市西城区百万庄大街11号粮科大厦3层会议室。
(资料图)
调研主要内容
1、介 绍 公司业务情况 。 公司是一家IT基础架构全栈式、全周期的“服务+产品”提供商,主营业务专注于IT基础架构层。公司面向各行业客户数据中心,提供IT基础架构层从架构设计、运行维护到自动化、智能化运维的全流程服务,公司在IT基础架构层的业务划分为IT运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 国信证券 | 证券公司 |
| 2 | 银河证券 | 证券公司 |
| 3 | 中信建投证券 | 证券公司 |
| 4 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 中融基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,中亦科技近一年共接待58家机构66次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-06 | 3 | -3.26 | 11.74 | - | -1.80 | 14.18 | - |
| 2023-02-21 | 13 | 3.93 | 1.77 | -0.81 | 4.84 | 3.57 | 1.50 |
| 2023-01-18 | 14 | 6.24 | 1.13 | -2.64 | 5.61 | -0.46 | -1.33 |
| 2023-01-06 | 3 | 1.32 | -3.51 | 4.01 | 0.52 | -5.85 | -1.03 |
| 2022-11-22 | 1 | -1.55 | -7.68 | -6.20 | -1.65 | -9.77 | -11.47 |
| 2022-11-16 | 18 | 10.06 | 3.07 | -5.26 | 10.47 | 4.66 | -5.75 |
| 2022-10-28 | 8 | 6.47 | 11.78 | 26.88 | 7.39 | 5.41 | 19.90 |
| 2022-10-13 | 1 | 1.08 | 3.02 | 13.10 | -1.31 | 2.96 | 16.34 |
| 2022-09-29 | 1 | -0.21 | 14.27 | 17.72 | 0.37 | 16.21 | 19.60 |
| 2022-07-27 | 2 | 2.01 | 1.67 | 8.59 | 1.99 | 5.41 | 11.32 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月17日,海天瑞声、工业富联、洽洽食品、申昊科技、川发龙蟒、健之佳等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688787 | 海天瑞声 | 233 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-02 |
| 601138 | 工业富联 | 197 | 业绩说明会 | 2023-03-16 |
| 002557 | 洽洽食品 | 132 | 电话会议 | 2023-03-16 |
| 300853 | 申昊科技 | 110 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-03-15 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 80 | 特定对象调研,天风证券2023年春季策略会,反路演活动 | 2023-03-07 |
| 605266 | 健之佳 | 50 | 现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。