珠海冠宇4月10日发布消息,3月1日至3月24日,公司接待银华基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 牛育红,副总裁 刘宗坤,证券部投资者关系副经理 翟焱,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
主要内容介绍: 1、2022年公司业绩情况如何? 答:公司已经于2023年2月24日披露了业绩快报。业绩快报情况:2022年度,公司实现营业总收入1,106,162.21万元,较上年同期上升6.98%;实现归属于母公司所有者的净利润9,068.89万元,较上年同期下降90.41%;实现归属于母公司所…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 银华基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 华创证券 | 证券公司 |
| 3 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 申万电新 | 其它 |
| 5 | 易方达基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,珠海冠宇近一年共接待315家机构419次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-31 | 1 | 0.48 | - | - | -0.50 | - | - |
| 2023-03-06 | 29 | -0.15 | -2.16 | -4.87 | 1.31 | 0.28 | -0.73 |
| 2023-02-06 | 10 | 2.06 | 0.31 | -5.05 | 1.88 | -1.07 | -6.19 |
| 2023-01-05 | 5 | 0.47 | 3.74 | 15.41 | 0.16 | 2.49 | 10.69 |
| 2022-12-05 | 59 | 0.79 | -2.38 | -7.44 | 0.25 | -2.54 | -6.08 |
| 2022-11-03 | 3 | 2.67 | -5.21 | -2.58 | -0.60 | -6.24 | -7.26 |
| 2022-10-10 | 118 | 2.46 | -5.06 | 8.05 | 2.28 | -8.43 | 10.41 |
| 2022-08-08 | 13 | -0.67 | 31.98 | 43.12 | -0.87 | 31.07 | 42.32 |
| 2022-07-06 | 119 | 5.41 | -8.98 | -5.24 | 4.97 | -6.66 | -2.07 |
| 2022-06-06 | 20 | -1.37 | -3.82 | 1.02 | -1.68 | -4.38 | -2.93 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月10日,灿勤科技、中铁工业、巨一科技、味知香、优刻得、宏微科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688182 | 灿勤科技 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 |
| 600528 | 中铁工业 | 21 | 特定对象调研,投资策略会,业绩说明会,电话会议 | 2023-03-29 |
| 688162 | 巨一科技 | 20 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-03-02 |
| 605089 | 味知香 | 13 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-01 |
| 688158 | 优刻得 | 9 | 特定对象调研 | 2023-04-06 |
| 688711 | 宏微科技 | 8 | 现场参观 | 2023-03-07 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。